紫兰苑36套商铺租赁项目推介
一、项目简介
紫兰苑商铺位于合肥高新区玉兰大道与杭埠路交口东南角,紫兰苑小区北侧,单套为两层商铺(1-2层),其中部分商铺合并出租,面积62.9-377.4㎡不等,总计36套、2893.4㎡。该房产为国有资产首次招商租赁,目前为空置状态,租赁用途为商业,租期6年。
紫兰苑36套商铺明细
序号 | 房号 | 楼层 | 建筑面积 (㎡) | 年租金底价 (元) |
1 | 019 | 第1-2层 | 125.8 | 27173.00 |
020 | 第1-2层 | |||
2 | 021 | 第1-2层 | 125.8 | 27173.00 |
022 | 第1-2层 | |||
3 | 023 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
4 | 024 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
5 | 025 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
6 | 026 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
7 | 027 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
8 | 041 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
9 | 042 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
10 | 043 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
11 | 044 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
12 | 045 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
13 | 046 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
14 | 047 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
15 | 048 | 第1-2层 | 125.8 | 27173.00 |
049 | 第1-2层 | |||
16 | 050 | 第1-2层 | 188.7 | 40759.00 |
051 | 第1-2层 | |||
052 | 第1-2层 | |||
17 | 053 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
18 | 054 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
19 | 055 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
20 | 056 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
21 | 057 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
22 | 058 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
23 | 059 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
24 | 060 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
25 | 089 | 第1-2层 | 377.4 | 90576.00 |
090 | 第1-2层 | |||
091 | 第1-2层 | |||
092 | 第1-2层 | |||
093 | 第1-2层 | |||
094 | 第1-2层 | |||
26 | 097 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
27 | 114 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
28 | 115 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
29 | 116 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
30 | 117 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
31 | 118 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
32 | 119 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
33 | 120 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
34 | 121 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
35 | 122 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
36 | 123 | 第1-2层 | 62.9 | 15096.00 |
合计 | 2893.4 | 680830.00 | ||


二、周边配套
紫兰苑商铺紧邻玉兰大道,交通便利。周边有紫兰苑小区以及美的集团合肥工业园、机电产业园、聚元健康科技园等园区,人流量较大。

三、竞价参与方式
以上标的将采用一次性报价方式进行交易,咨询电话:0551-65313548。