一、项目概况
合肥政文国际会展管理有限公司为合肥文旅博览集团有限公司全资子公司,公司主要职能为引进、承接、主办各类规模、规格的展览、会议、活动,不断开发并优化广告、商业、搭建、服务输出等会展全产业链服务,公司接管的合肥滨湖国际会展中心是合肥市人民政府、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥市重点工程建设管理局共同投资建设的大型公共事业性项目。合肥滨湖国际会展中心位于合肥市滨湖新区,总建筑面积约35万平方米,建筑包括展览中心、会议中心,致力于引进、承接和主办各类规模与规格的展览、会议和活动。


标的所在区域整体外观(仅供参考,以实地踏勘为准)

标的外观(仅供参考,以实地踏勘为准)
二、项目详情
本次拟招租资产位于滨湖国际会展中心中轴位置的商业街,自2012年投入使用,全长约700米,贯通主展馆及5、6、7、8、9、10号馆,建筑为钢混结构,玻璃外幕,整体布局方正,水电空调等设施齐全。资产详细明细如下:
序号 | 资产编号 | 结构 | 建筑面积(㎡) | 拟定租期(年) | 底价(元/年) |
1 | C115-C117 | 钢混 | 135.32 | 3 | 51962.88 |
2 | C119-C121 | 钢混 | 135.23 | 3 | 51928.32 |
3 | C123-C125 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
4 | D101 | 钢混 | 61.01 | 3 | 23427.84 |
5 | D103-D105 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
6 | D107-D109 | 钢混 | 135.23 | 3 | 51928.32 |
7 | D111-D113 | 钢混 | 135.32 | 3 | 51962.88 |
8 | D115-D117 | 钢混 | 135.13 | 3 | 51889.92 |
9 | D119-D121 | 钢混 | 135.23 | 3 | 51928.32 |
10 | D123-D125 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
11 | D127 | 钢混 | 26.32 | 3 | 10106.88 |
12 | C124-C126 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
13 | C128-C130 | 钢混 | 61.01 | 3 | 23427.84 |
14 | D102 | 钢混 | 61.01 | 3 | 23427.84 |
15 | D104-D106 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
16 | D108-D110 | 钢混 | 135.23 | 3 | 51928.32 |
17 | D112-D114 | 钢混 | 135.32 | 3 | 51962.88 |
18 | D120-D122 | 钢混 | 135.23 | 3 | 51928.32 |
19 | D124-D126 | 钢混 | 37.4 | 3 | 14361.6 |
20 | D128 | 钢混 | 26.32 | 3 | 10106.88 |
21 | E102-E108 | 钢混 | 210.84 | 3 | 73372.32 |
22 | E110-E120 | 钢混 | 282.68 | 3 | 98372.64 |
23 | E122 | 钢混 | 36.21 | 3 | 12601.08 |
24 | E132-E140 | 钢混 | 188.01 | 3 | 65427.48 |
25 | E142-E152 | 钢混 | 282.68 | 3 | 98372.64 |
26 | E154-E160 | 钢混 | 211.17 | 3 | 73487.16 |
27 | F102 | 钢混 | 26.32 | 3 | 9159.36 |
28 | F104-F106 | 钢混 | 37.4 | 3 | 13015.2 |
29 | F108-F110 | 钢混 | 135.23 | 3 | 47060.04 |
30 | F112-F114 | 钢混 | 135.13 | 3 | 47025.24 |
31 | F116-F118 | 钢混 | 135.32 | 3 | 47091.36 |
32 | F120-F122 | 钢混 | 135.23 | 3 | 47060.04 |
33 | F124-F126 | 钢混 | 37.4 | 3 | 13015.2 |
34 | F128 | 钢混 | 61.01 | 3 | 21231.48 |
35 | G102 | 钢混 | 61.01 | 3 | 21231.48 |
36 | G108-G110 | 钢混 | 135.23 | 3 | 47060.04 |
37 | G112-G114 | 钢混 | 135.32 | 3 | 47091.36 |
38 | G116-G118 | 钢混 | 135.13 | 3 | 47025.24 |
39 | G120-G122 | 钢混 | 135.23 | 3 | 47060.04 |
40 | G124-G126 | 钢混 | 37.4 | 3 | 13015.2 |
41 | G128 | 钢混 | 26.32 | 3 | 9159.36 |
42 | E202-E204 | 钢混 | 265.85 | 3 | 73374.6 |
43 | E206-E208 | 钢混 | 108.51 | 3 | 29948.76 |
44 | E210-E212 | 钢混 | 154.92 | 3 | 42757.92 |
45 | E214-E216 | 钢混 | 189.76 | 3 | 52373.76 |
46 | E218 | 钢混 | 39.34 | 3 | 10857.84 |
47 | E220-E222 | 钢混 | 210.4 | 3 | 58070.4 |
48 | E224-E226 | 钢混 | 235.45 | 3 | 64984.2 |
49 | E228-E230 | 钢混 | 210.4 | 3 | 58070.4 |
50 | E231 | 钢混 | 39.32 | 3 | 10852.32 |
51 | E232-E234 | 钢混 | 189.76 | 3 | 52373.76 |
52 | E236-E238 | 钢混 | 154.92 | 3 | 42757.92 |
53 | E240-E242 | 钢混 | 108.51 | 3 | 29948.76 |
54 | E244-E246 | 钢混 | 265.85 | 3 | 73374.6 |
三、周边配套
会展中心紧邻京台、沪陕、绕城等高速公路,与合肥高铁南站距离仅6公里,至合肥火车站30分钟,至新桥国际机场40分钟车程,周边高架链接市区与高速公路出入口,可乘坐地铁一号线至滨湖会展中心站下,与园博园遥相呼应,道路宽敞,交通便捷,出行方便。
四、资产招租要求
(一)承租人使用上述标的必须符合相关法律法规要求,上述所有标的资产内均不得从事洗车汽配维修、机械加工、废旧物资回收、游戏电玩等经营,不得经营或存放化工类产品及易燃易爆有毒物品。标的资产禁止使用罐装燃气。餐饮经营不得使用明火,类似煤气灶,炭火,燃气火,不得使用不得经营或存放化工类产品及易燃易爆有毒物品。不得从事存在安全隐患、污染扰民、宗教场所及噪音和刺激性气味业态项目;不得经营小额贷款业务,不得用于非法金融业务,不得从事其他违反法律法规、公序良俗的行业,禁止经营KTV、酒吧等噪声污染较大的业态。承租人使用标的资产须符合相关法律法规要求,如由此造成承租人不能按预想的方案使用标的资产并导致标的合同不能履约的,责任由承租人承担。
(二)承租方使用上述标的开展经营须符合相关法律法规要求,如因承租方原因造成自身不能按预想的方案使用标的资产并导致标的合同不能履约的,责任由承租方全权承担。
(三)该标的资产规划许可证用途为会展,产证性质为划拨/其他;承租方报名前应自行了解使用该标的资产可能涉及的相关法律法规及市政规定,如需要办理消防证件请仔细关注招租文件披露信息;承租方经营项目需符合相关法律法规的要求,并根据主管部门的要求办妥相关环评、消防备案及经营证照等相关手续,如因该标的资产或资产范围内的不动产权及规划许可证性质问题涉及消防备案及相关经营证件无法办理,承租方自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任,招租方不承担任何有关承租方未能通过消防验收及其他相关审批及验收的责任。
欢迎广大投资人垂询详情!
踏勘电话:王经理 0551-65790291、15855171773
咨询电话:包工 0551-66223813;吴工 0551-66223219