一、公司概况
合肥兴泰股权投资管理有限公司成立于2010年,是合肥市国资委所属合肥兴泰控股(集团)有限公司全资子公司,“兴泰系”核心金融企业之一,注册资本5.57亿元。公司主要经营范围:股权投资及管理;企业兼并及重组;项目投资及管理;企业管理咨询服务;房屋租赁。
2010年11月,为进一步适应市场转型与企业发展新形势,公司进行战略调整,拓展业务范围,在股权投资及管理、企业兼并重组、项目投资及管理等领域谋划新布局。2012年,公司行业类型正式由组织管理服务变更为投资与资产管理,自此,以股权投资、商业资产运营为核心业务,开启全新发展篇章。
目前,公司业务涵盖不动产基金、私募股权基金、商旅资产管理等,形成多元业务体系。公司以子公司合肥兴泰商业资产运营有限公司为商业资产运营主体,经营管理商业资产面积40余万平方米,主要分布在合肥市繁华商圈地带,包括兴泰金融广场、逍遥商城、润泰城、宏图大厦、新方舟大厦、逍遥广场停车场、宏图大厦停车场等。
2023年底,按照兴泰控股推进不动产统一运营管理总体方案,以合肥兴泰股权投资管理有限公司为主体,统筹发展所需,对兴泰控股经营管理的不动产实行统一运营,公司运营管理不动产面积达40万平方米,最大限度发挥存量不动产经济效益,助力金融业务发展。

兴泰控股集团,合肥市政务区祁门路1688号

逍遥广场,规划用途:商业、商业服务,位于合肥市庐阳区九狮桥路45号北楼、南楼菜场综合楼。
三荣大厦,规划用途:办公用房、商业、配套公建,位于合肥市庐阳区淮河路2号地块。

汇鑫大厦,规划用途:商业、商务、办公;位于合肥市包河区望江东路56号。
二、项目概况
序号 | 房产地址 | 面积(㎡) | 年租金(元) | 意向租赁年限 | 联系人及电话 |
1 | 逍遥南楼西侧五层部分 | 68.64 | 20592 | 6年 | 郑敏达13855129719 |
2 | 红星路75号 | 349.17 | 50280.48 | 3年 | |
3 | 红星路75号501-509 | 271.56 | 39104.64 | 3年 | |
4 | 无名路 | 322.10 | 42517.20 | 3年 | |
5 | 瑶海区风景苑17幢501室 | 105.16 | 10095.36 | 3年 | |
6 | 当涂北路与纬二路交口莱茵河畔10幢603、604室 | 208.63 | 22532.04 | 3年 | |
7 | 瑶海区站西路宝文装饰广场石材城109 | 220.09 | / | 3年 | |
8 | 瑶海区铜陵路198号华业苑门面 | 106.44 | 28100.16 | 3年 | |
9 | 瑶海区明光路518号恒大广场41幢商业楼 | 145.44 | / | 3年 | |
10 | 三荣大厦 | 2070.30 | 2111706.00 | 3年 | |
11 | 花园街(花园街西、安庆路北)2号楼北第一单元第三层 | 131.1 | 17305.2 | 3年 | |
12 | 涡阳县向阳南路东侧(同济万象城) | 333.32 | 31998.72 | 3年 | 左梦娜 |
13 | 无锡市锡沪东路15-21 | 61.59 | 18477 | 3年 | |
14 | 霍山县衡山镇迎驾大道西段和顺花苑B区 | 631.48 | 93133.08 | 3年 | |
15 | 碧桂园滨湖城林溪苑四街19幢303室 | 85.65 | 8222.4 | 3年 | |
16 | 舒城县城关镇龙津大道广进久富商业广场17层公寓 | 257.52 | 37082.88 | 3年 | |
17 | 紫蓬山大堰湾水库北侧幸福联盟紫廷 | 2736.08 | 328329.6 | 6年 | |
18 | 巢湖市金码头城4-2号楼2号 | 73.07 | 13152.6 | 3年 | |
19 | 六安市裕安区城南镇樊通桥村同济万象城 | 1334.01 | / | 3年 | |
20 | 蔚蓝商务港B座1701/1702室及夹层 | 158.89 | 66733.8 | 3年 | 李云13615609795 |
21 | 东海星城13栋1805、1805上 | 232.21 | 27865.2 | 6年 | |
22 | 宏图大厦 | 1312.16 | 316884.48 | 6年 | 李广霞62653910 |
23 | 鸿达大厦9层 | 435.8 | 67984.8 | 6年 | |
24 | 天徽大厦 | 140 | 36960 | 3年 | |
25 | 青年小区 | 466.24 | 111897.6 | 6年 | |
26 | 风和园12幢601室 | 107.69 | 22666.59 | 3年 | |
27 | 汇鑫大厦1208-1210、1212-1215 | 350.23 | 92460.72 | 6年 | |
28 | 银杏大厦706室 | 188.08 | 20312.64 | 3年 | |
29 | 包河区大连路6686号徽商总部广场C1905-1906 | 302.92 | 90876 | 6年 | |
30 | 和县一品和庄 | 327.89 | 41124 | 1年 | 姚斌15856926298 |
31 | 荣事达大道70#振信大厦A座 | 483.74 | 104663.76 | 3年 | 李伶俐13395696787 |
32 | 美菱大道银河路菜场 | 932.23 | 223967.14 | 3年 | |
33 | 寿春路11号 | 4372.53 | 1564015.99 | 3年 | |
34 | 阿奎利亚但丁堡 | 212 | 20352 | 3年 | |
35 | (阜阳北路西、合瓦路南)双荣大厦 | 3814.82 | 815804.64 | 3年 | |
36 | 淮河路272号 | 977.58 | 200046.35 | 3年 | |
37 | 新马大厦401-402室 | 94.1 | 16938 | 3年 | |
38 | 铜陵路恢复楼 | 389.48 | 56085.12 | 3年 | |
39 | 隆岗村1号1幢201室 | 78.41 | 9409.2 | 3年 | 王华军13965075998 |
40 | 青年创业大厦 | 93.78 | 22507.2 | 3年 | |
41 | 汇鑫大厦 | 1105.35 | 807168.48 | 3年 | 时刻62685588 |
三、招租要求
(一)承租人使用上述标的必须符合相关法律法规要求,上述所有标的资产内不得经营或存放化工类产品及易燃易爆有毒物品;不得从事存在安全隐患、污染扰民、宗教场所及噪音和刺激性气味业态项目;不得从事违反法律法规、公序良俗的行业,禁止经营KTV、酒吧等噪声污染较大的业态。
(二)承租方使用上述标的开展经营须符合相关法律法规要求,如因承租方原因造成自身不能按预想的方案使用标的资产并导致标的合同不能履约的,责任由承租方全权承担。
(三)承租方报名前应自行了解使用该标的资产可能涉及的相关法律法规及市政规定,如因该标的资产或资产范围内的不动产权及规划许可证性质问题涉及消防备案及相关经营证件无法办理,承租方自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任,招租方不承担任何有关承租方未能通过消防验收及其他相关审批及验收的责任。
欢迎广大投资人垂询详情!
咨询电话:左经理0551-62623556
杨经理0551-63753380